|
|
||
| Klass | Plac | Namn |
| OK Dacke kort/klassisk 30/6 | ||
| D 21 | 19 | Anna Lernå |
| H 21 | 15 | Melker Pettersson |
| D 21M | 2 | Jennie Lind |
| H 40 | 1 | Ove Lernå |
| H 65 | 3 | Allan Håkansson |
| OK Dacke klassisk 1/7 | ||
| D 21L | 7 | Anna Lernå |
| H 21L | 17 | Melker Pettersson |
| D 21M | 1 | Jennie Lind |
| H 40 | 1 | Ove Lernå |
| H 55 | 2 | Jan-Erik Nilsson |
| H 65 | 2 | Allan Håkansson |
| Tjoget 7-8/7 | ||
| 4 | SOK Viljan lag 1 | |
| 32 | SOK Viljan lag 2 | |
| Tjust 2-dagars, etapp 1 10/7 | ||
| H 12 | 13 | Pontus Gunnarsson |
| D 14 | 1 | Josefine Carlsson |
| 7 | Stina Lord | |
| H 16 | 10 | George Gerdin |
| H 18 | 1 | Henric Carlsson |
| D 21L | 4 | Maria Rindstig |
| H 21L | 10 | Våge Rindstig |
| 17 | Jan Johansson | |
| H 40 | 5 | Sten Gunnarsson |
| H 55 | 3 | Tom Lindström |
| D 65 | 1 | Gunvor Lord |
| H 65 | 2 | Allan Håkansson |
| D 75 | 2 | Sonja Svenson |
| Tjust 2-dagars etapp 2 11/7 | ||
| D 14 | 2 | Josefine Carlsson |
| 5 | Stina Lord | |
| H 16 | 12 | Martin Svenson |
| H 18 | 1 | Henric Carlsson |
| 8 | Daniel Gunnarsson | |
| H 21L | 15 | Jan Johansson |
| H 35 | 2 | Michael Hertin |
| H 40 | 1 | Ove Lernå |
| H 45 | 1 | Göran Svenson |
| H 50 | 6 | Hasse Svenson |
| D 65 | 2 | Gunvor Lord |
| D 75 | 3 | Sonja Svenson |
| OK Silvanus Fjäll-OL etapp 1 11/7 | ||
| Mix HD | 14 | Anna Svensson/Tony Lövdahl |
| OK Silvanus Fjäll-OL etapp 2 12/7 | ||
| Mix HD | 11 | Anna Svensson/Tony Lövdahl |
| Östgöta 3-dagars etapp 1 16/7 | ||
| H 12 | 19 | John Sjösäter |
| D 14 | 2 | Josefine Carlsson |
| 5 | Kristin Boman | |
| D 18E | 7 | Karin Boman |
| H 18E | 13 | Henric Carlsson |
| H 55 | 2 | Jan-Erik Nilsson |
| Östgöta 3-dagars etapp 2 17/7 | ||
| H 12 | 14 | John Sjösäter |
| D 14 | 1 | Josefine Carlsson |
| Kristin Boman | ||
| D 18E | 9 | Karin Boman |
| H 18E | 4 | Henric Carlsson |
| D 21E | 16 | Anna Lernå |
| H 40 | 2 | Ove Lernå |
| Östgöta 3-dagars etapp 3 18/7 | ||
| D 14 | 2 | Josefine Carlsson |
| 3 | Kristin Boman | |
| D 18E | 11 | Karin Boman |
| H 18E | 1 | Henric Carlsson |
| D 21E | 16 | Anna Lernå |
| H 35 | 6 | Michael Hertin |
| H 40 | 4 | Ove Lernå |
| Östgöta 3-dagars sammanlagt 16-18/7 | ||
| D 14 | 2 | Josefine Carlsson |
| 3 | Kristin Boman | |
| D 18E | 7 | Karin Boman |
| H 18E | 4 | Henric Carlsson |
| D 21E | 18 | Anna Lernå |
| H 40 | 5 | Ove Lernå |
| H 45 | 10 | Stefan Olheden |
| H 55 | 7 | Jan-Erik Nilsson |
|
|
||
| O-ringen 5-dagars etapp 1 22/7 | ||
| U2 | 38 | Pontus Gunnarsson |
| D 13 | 4 | Kristin Boman |
| H 18 E | 11 | Henric Carlsson |
| H 40-2 | 16 | Sten Gunnarsson |
| H 45-2 | 15 | Stefan Carlsson |
| H 45L | 18 | Göran Svenson |
| H 55L | 19 | Tom Lindström |
| O-ringen 5-dagars etapp 2 23/7 | ||
| U2 | 31 | Annika Olsson |
| D 13 | 5 | Kristin Boman |
| 22 | Stina Lord | |
| D 14 | 5 | Josefine Carlsson |
| H 14 | 20 | Henrik Olsson |
| D 18E | 18 | Karin Boman |
| H 18E | 8 | Henric Carlsson |
| H 20E | 13 | Erik Lennartsson |
| H 21-1 | 28 | Ola Lövgren |
| H 40-2 | 3 | Sten Gunnarsson |
| H 45-2 | 12 | Stefan Carlsson |
| H 45L | 15 | Göran Svenson |
| H 60M | 19 | Bernt Johansson |
| O-ringen 5-dagars etapp 3 24/7 | ||
| U2 | 30 | Annika Olsson |
| 41 | Pontus Gunnarsson | |
| D 13 | 8 | Kristin Boman |
| D 14 | 7 | Josefine Carlsson |
| D 18E | 14 | Karin Boman |
| H 18E | 5 | Henric Carlsson |
| H 40-2 | 16 | Sten Gunnarsson |
| H 45-2 | 13 | Stefan Carlsson |
| O-ringen 5-dagars etapp 4 26/7 | ||
| U2 | 25 | Annika Olsson |
| D 13 | 4 | Kristin Boman |
| D 14 | 7 | Josefine Carlsson |
| H 18E | 3 | Henric Carlsson |
| H 20E | 14 | Erik Lennartsson |
| H 21-1 | 19 | Ola Lövgren |
| H 40-2 | 2 | Sten Gunnarsson |
| H 45L | 12 | Göran Svenson |
| O-ringen 5-dagars etapp 5 27/7 | ||
| U2 | 28 | Annika Olsson |
| D 13 | 8 | Stina Lord |
| D 14 | 2 | Josefine Carlsson |
| H 14 | 16 | Henrik Olsson |
| H 15 | 17 | Martin Svenson |
| D 18E | 9 | Karin Boman |
| H 18E | 14 | Henric Carlsson |
| H 40-2 | 5 | Sten Gunnarsson |
| H 45L | 17 | Göran Svenson |
| H 55L | 12 | Tom Lindström |
| H 60M | 20 | Bernt Johansson |
| H 65 | 6 | Allan Håkansson |
| O-ringen 5-dagars sammanlagt 22-27/7 | ||
| U2 | 23 | Annika Olsson |
| D 13 | 5 | Kristin Boman |
| 32 | Stina Lord | |
| D 14 | 5 | Josefine Carlsson |
| H 14 | 22 | Henrik Olsson |
| D 18E | 22 | Karin Boman |
| H 18E | 4 | Henric Carlsson |
| H 40-2 | 4 | Sten Gunnarsson |
| H 45-2 | 24 | Stefan Carlsson |
| H 45L | 16 | Göran Svenson |
| H 55L | 21 | Tom Lindström |
| Mariestads FK kort 3/8 | ||
| D 14 | 17 | Kristin Boman |
| D 18 | 2 | Karin Boman |
| Mariestads FK kort 4/8 | ||
| D 14 | 8 | Kristin Boman |
| H 14 | 8 | Henrik Olsson |
| D 18 | 7 | Karin Boman |
| H 18 | 7 | Henric Carlsson |
| H 20 | 6 | Erik Lennartsson |
| Budkavle 43 4-5/8 | ||
| HD 60 | 14 | SOK Viljan |
| H 55 | 14 | SOK Viljan |
| H 43 | Kalmar OK/SOK Viljan | |
| Ungdomens 10-mila 4-5/8 | ||
| HD 18 | 33 | SOK Viljan |
| OK Vilse 87, klassisk 11/8 | ||
| H 12 | 6 | John Sjösäter |
| OK Tranan, GM 11/8 | ||
| D 14 | 10 | Josefine Carlsson |
| 54 | Kristin Boman | |
| H 14 | 17 | Henrik Olsson |
| H 15 | 25 | Martin Svenson |
| 39 | Tobias Gunnarsson | |
| H 16 | 12 | George Gerdin |
| 17 | Fredrik Rosenqvist | |
| D 18 | 17 | Karin Boman |
| H 18 | 10 | Henric Carlsson |
| 43 | Daniel Gunnarsson | |
| H 20 | 9 | Erik Lennartsson |
| D 21 | 23 | Anna Svensson |
| H 21L | 9 | Thord Hultberg |
| OK Tranan, kort, elit 12/8 | ||
| D 18 | 3 | Karin Boman |
| H 18 | 2 | Henric Carlsson |
| 20 | Daniel Gunnarsson | |
| H 20 | 6 | Erik Lennartsson |
| D 21E | 30 | Anna Svensson |
| H 21 | 11 | Thord Hultberg |
| GM, budkavle för ungdom 12/8 | ||
| 11 | Småland lag 4 (George Gerdin) | |
| 14 | Småland lag 3 (Josefine Carlsson) | |
| 18 | Småland lag 8 (Henrik Olsson, Kristin Boman) | |
| 30 | Småland lag 6 (Martin Svenson) | |
| 32 | Småland lag 9 (Tobias Gunnarsson) | |
|
|
||
| Köping-Kolsva OK J-cup 18/8 | ||
| H 18E | 10 | Henric Carlsson |
| 50 | Daniel Gunnarsson | |
| H 20E | 23 | Erik Lennartsson |
| Anderstorps OK AH-cup 18/8 | ||
| UD3 | 5 | Lisa Olheden |
| H 12 | 15 | John Sjösäter |
| D 14 | 2 | Josefine Carlsson |
| 15 | Kristin Boman | |
| H 14 | 21 | Henrik Olsson |
| H 16 | 6 | Fredrik Rosenqvist |
| 7 | Martin Svenson | |
| 14 | George Gerdin | |
| 29 | Tobias Gunnarsson | |
| H 45 | 2 | Göran Svenson |
| OK Gisle, klassisk, elit 19/8 | ||
| D 14 | 2 | Kristin Boman |
| H 21E | 19 | Thord Hultberg |
| Växjö OK, natt-DM, AH-cup 24/8 | ||
| H 12 | 13 | John Sjösäter |
| D 14 | 2 | Josefine Carlsson |
| H 14 | 2 | Henrik Olsson |
| H 16 | 2 | Fredrik Rosenqvist |
| 8 | George Gerdin | |
| 11 | Martin Svenson | |
| H 18 | 5 | Henric Carlsson |
| D 21 | 2 | Anna Svensson |
| H 21 | 12 | Tony Lövdahl |
| H 35 | 6 | Lennart Knutsson |
| H 40 | 9 | Sten Gunnarsson |
| H 45 | 8 | Leif Carlsson |
| H 55 | 1 | Jan-Erik Nilsson |
| H 65 | 7 | Allan Håkansson |
| 8 | Göran Gabrielsson | |
| FK Finn, DM klassisk, AH-cup 26/8 | ||
| H 10 | 12 | David Svenson |
| H 12 | 14 | John Sjösäter |
| D 14 | 4 | Josefine Carlsson |
| 9 | Kristin Boman | |
| 22 | Stina Lord | |
| H 14 | 23 | Henrik Olsson |
| H 16 | 5 | George Gerdin |
| 9 | Fredrik Rosenqvist | |
| 24 | Martin Svenson | |
| H 18 | 2 | Henric Carlsson |
| 13 | Daniel Gunnarsson | |
| H 20 | 11 | Erik Lennartsson |
| D 21 | 20 | Anna Svensson |
| H 21 DM | 16 | Thord Hultberg |
| H 21 | 5 | Ola Lövgren |
| H 40 | 3 | Ove Lernå |
| H 45 | 8 | Göran Svenson |
| H 50 | 6 | Hans Svenson |
| H 55 | 2 | Jan-Erik Nilsson |
| D 75 | 3 | Sonja Svenson |
| Ö 2 | 1 | Gustaf Jutterdal |
| Gårdsby/Norrvirdarna, kort-DM 1/9 | ||
| D 14 | 12 | Kristin Boman |
| 14 | Josefine Carlsson | |
| 15 | Stina Lord | |
| H 14 | 4 | Henrik Olsson |
| H 16 | 4 | Fredrik Rosenqvist |
| 7 | George Gerdin | |
| 13 | Martin Svenson | |
| 14 | Tobias Gunnarsson | |
| D 18 | 2 | Karin Boman |
| H 18 | 2 | Henric Carlsson |
| 16 | Daniel Gunnarsson | |
| H 20 | 7 | Erik Lennartsson |
| H 21 | 19 | Jan Johansson |
| 24 | Bo Söderqvist | |
| D 35 | 8 | Eva Lord |
| H 35 | 6 | Lennart Knutsson |
| H 40 | 2 | Ove Lernå |
| H 45 | 2 | Göran Svenson |
| 5 | Lennart Kalén | |
| 8 | Stefan Carlsson | |
| D 50 | 8 | Annika Andersson |
| H 65 | 5 | Allan Håkansson |
| D 75 | 2 | Sonja Svenson |
| Gårdsby/Norrvirdarna DM-kavle 2/9 | ||
| H 12 | 11 | SOK Viljan (Johan Sjösäter, Lisa Olheden, David Svenson, Pontus Gunnarsson) |
| D 14 | 1 | SOK Viljan (Kristin Boman, Stina Lord, Therese Kjellin, Josefine Carlsson) |
| H 16 | 3 | SOK Viljan lag 1 (Fredrik Rosenqvist, Henrik Olsson, George Gerdin) |
| 8 | SOK Viljan lag 2 (Tobias Gunnarsson, Jonas Lord, Martin Svenson) | |
| H 20 | 5 | SOK Viljan (Erik Lennartsson, Ludvig Jutterdal, Daniel Gunnarsson) |
| H 21 | 8 | SOK Viljan lag 1 (Jan Johansson, Våge Rindstig, Ola Lövgren) |
| 10 | SOK Viljan lag 2 (Melker Pettersson, Tony Lövdahl, Andreas Nilsson) | |
| H 35 | 3 | SOK Viljan (Lennart Knutsson, Jonas Svensson, Bo Söderqvist) |
| H 40 | 1 | SOK Viljan (Ove Lernå, Sten Gunnarsson, Göran Svenson) |
| H 45 | 2 | SOK Viljan lag 1 (Stefan Bergh, Leif Carlsson, Stefan Olheden) |
| 3 | SOK Viljan lag 2 (Håkan Johansson, Lennart Kalén, Stefan Carlsson) | |
| H 55 | 4 | SOK Viljan (Tom Lindström, Roland Nilsson, Jan-Erik Nilsson) |
| H 65 | 2 | SOK Viljan (Göran Gabrielsson, Bengt-Åke Borgemo, Allan Håkansson) |
| Prop HD 17 | 14 | SOK Viljan lag 2 (Jerry Svensson, Jan Svensson, Ingemar Lennartsson) |
| 23 | SOK Viljan lag 1 (Eva Lord, Annika Andersson, Mariann Henriksen) | |
| SM klassisk, Forsa, kval 8/9 | ||
| D 18D | 7 | Karin Boman |
| H 18A | 15 | Daniel Gunnarsson |
| H 18C | 4 | Henric Carlsson |
| H 20A | 11 | Erik Lennartsson |
| Ungdoms-SM, Leksand 8/9 | ||
| H 15 | 54 | Martin Svenson |
| H 16 | 52 | George Gerdin |
| 81 | Fredrik Rosenqvist | |
| Vaggeryds SOK 8/9 | ||
| D 21 | 2 | Anna Lernå |
| H 40 | 1 | Ove Lernå |
| SM klassisk, Forsa, final 9/9 | ||
| D 18 | 23 | Karin Boman |
| H 18 | 2 | Henric Carlsson |
| Ungdoms-SM, Leksand, budkavle 9/9 | ||
| HD 16 | 21 | Småland lag 9 (Fredrik Rosenqvist |
| 65 | Småland lag 6 (George Gerdin) | |
| Nässjö OK, kort 9/9 | ||
| D 21 | 5 | Anna Lernå |
| H 21 | 25 | Lennart Knutsson |
| H 40 | 2 | Ove Lernå |
| Natt-SM Alfta 11/9 | ||
| D 18 | 11 | Karin Boman |
| H 18 | 31 | Henric Carlsson |
| 44 | Daniel Gunnarsson | |
| H 20 | 27 | Erik Lennartsson |
| Kort-SM, Alfta, kval 14/9 | ||
| D 18C | 3 | Karin Boman |
| H 18C | 7 | Henric Carlsson |
| H 20A | 8 | Erik Lennartsson |
| Kort-SM, Alfta, final 15/9 | ||
| D 18 | 34 | Karin Boman |
| H 18 | 1 | Henric Carlsson |
| H 20 | 37 | Erik Lennartsson |
| Norrhult SOK klassisk 15/9 | ||
| D 14 | 1 | Josefine Carlsson |
| 3 | Kristin Boman | |
| H 16 | 4 | Tobias Gunnarsson |
| H 21 | 6 | Melker Pettersson |
| D 21M | 2 | Jennie Lind |
| H 40 | 1 | Ove Lernå |
| Alstermo IF, klassisk AH-cup 16/9 | ||
| U1 | 2 | Alexander Andersson |
| 5 | David Ådvall | |
| 6 | Anton Lord | |
| U2 | 2 | Jakob Bergsten |
| H 10 | 11 | David Svenson |
| D 12 | 13 | Lisa Olheden |
| H 12 | 13 | John Sjösäter |
| D 14 | 1 | Josefine Carlsosn |
| 2 | Kristin Boman | |
| 15 | Stina Lord | |
| H 14 | 4 | Henrik Olsson |
| H 16 | 2 | Fredrik Rosenqvist |
| 4 | George Gerdin | |
| D 21 | 2 | Anna Lernå |
| 4 | Anna Svensson | |
| H 21 | 2 | Ola Lövgren |
| D 40 | 6 | Mariann Henriksen |
| H 45 | 5 | Stefan Olheden |
| 8 | Stefan Bergh | |
| H 50 | 6 | Hans Svenson |
| H 55 | 2 | Tom Lindström |
| D 65 | 2 | Gunvor Lord |
| H 70 | 2 | Rune Lord |
| SM-budkavle, Söderhamn 16/9 | ||
| H 20 | 21 | SOK Viljan (Erik Lennartsson, Daniel Gunnarsson, Henric Carlsson) |
| H 21 | 57 | SOK Viljan (Thord Hultberg, Våge Rindstig, Andreas Nilsson, Jan Johansson) |
|
|
||
| Växjö OK Blåbärskavlen 22/9 | ||
| Klass 2 | 2 | SOK Viljan (Kristin Boman, Stina Lord, John Sjösäter, Martin Svenson) |
| Lång-SM, Vingåker 23/9 | ||
| H 20 | 20 | Erik Lennartsson |
| Vingåkers OK, kort 23/9 | ||
| H 21 | 7 | Jan Johansson |
| Skillingaryds FK 23/9 | ||
| H 12 | 4 | John Sjösäter |
| Åby SOK 23/9 | ||
| H 21L | 9 | Melker Pettersson |
| D 21M | 2 | Jennie Lind |
| 25-manna, Tullinge 29/9 | ||
| 56 | SOK Viljan | |
| 25-manna-korten, Tullinge 30/9 | ||
| H 14 | 5 | Henrik Olsson |
| H 20E | 15 | Erik Lennartsson |
| H 21-2 | 6 | Jan Johansson |
| Eksjö SOK natt, AH-cup 5/10 | ||
| U 1 | 8 | Karl-Emil Nettelman |
| 9 | Henrik Ishagen | |
| 17 | Pontus Gunnarsson | |
| 18 | David Svenson | |
| 19 | Anton Lord | |
| H 12 | 18 | John Sjösäter |
| D 14 | 1 | Kristin Boman |
| 5 | Josefine Carlsson | |
| 14 | Stina Lord | |
| H 14 | 11 | Henrik Olsson |
| H 16 | 2 | Fredrik Rosenqvist |
| 10 | Martin Svenson | |
| 14 | George Gerdin | |
| 27 | Tobias Gunnarsson | |
| Östgötakavlen, Tjällmo 6/10 | ||
| H 180 | 1 | SOK Viljan (Stefan Bergh, Ove Lernå, Lennart Kalén, Göran Svenson) |
| OK Milan, Nora, kort 6/10 | ||
| H 21 | 26 | Jan Johansson |
| Eksjö SOK, klassisk AH-cup 6/10 | ||
| U 1 | 3 | Alexander Andersson |
| 8 | Anton Lord | |
| U 2 | 5 | Jakob Bergsten |
| H 10 | 19 | David Svenson |
| D 14 | 7 | Josefine Carlsson |
| 14 | Kristin Boman | |
| 21 | Stina Lord | |
| H 14 | 3 | Henrik Olsson |
| H 16 | 4 | Fredrik Rosenqvist |
| 7 | George Gerdin | |
| 18 | Martin Svenson | |
| 19 | Tobias Gunnarsson | |
| Lämmeltåget budkavle Aneby 7/10 | ||
| Kl 1 | 4 | SOK Viljan lag 1 (George Gerdin, John Sjösäter, Pontus Gunnarsson, Fredrik Rosenqvist, Josefine Carlsson, Kristin Boman) |
| 15 | SOK Viljan lag 2 (Henrik Olsson, David Svenson, Anton Lord, Martin Svenson, Stina Lord, Annika Olsson) | |
| OK Milan, Nora klassisk 7/10 | ||
| H 21 E | 19 | Jan Johansson |
| Daladubbeln budkavle 13/10 | ||
| D 14 | 8 | Josefine Carlsson, Frida Bakkman (Lessebo) |
| 16 | Kristin Boman, Frida Arnesson (Alvesta) | |
| H 16 | 52 | Tobias Gunnarsson, Jakob Assarsson (Älme) |
| Junior Europa Cup, Frankrike budkavle 13/10 | ||
| Herrar | 28 | Storbritannien/Ungern/
Sverige (Henric Carlsson) |
| Junior Europa Cup, Frankrike klassisk 14/10 | ||
| H 18 | 37 | Henric Carlsson |
| Daladubbeln, lång/patrull 14/10 | ||
| D 14 | 3 | Josefine Carlsson, Frida Bakkman (Lessebo) |
| 11 | Kristin Boman, Frida Arnesson (Alvesta) | |
| H 16 | 76 | Tobias Gunnarsson, Jakob Assarsson (Älme) |
| Blodslitet, Norge lång 20/10 | ||
| H 16 | 27 | Fredrik Rosenqvist |
| 48 | George Gerdin | |
| Hultsfreds OK kort 21/10 | ||
| U 1 | 1 | Rebecca Mikkelsen |
| D 21 | 5 | Anna Lernå |
| 8 | Anna Svensson | |
| 9 | Josefine Carlsson | |
| H 21 | 2 | Henric Carlsson |
| 9 | Tony Lövdahl | |
| 10 | Ove Lernå | |
| 15 | Ola Lövgren | |
| 18 | Lennart Knutsson | |
| H 35 | 4 | Jonas Bergfors |
| H 50 | 2 | Hasse Svenson |
| H 55 | 3 | Jan-Erik Nilsson |
| 6 | Tom Lindström | |
| H 60 | 5 | Milton Lövgren |
| H 65 | 3 | Allan Håkansson |
| H 70 | 2 | Rune Lord |
| Smålandskavlen Västervik 27-28/10 | ||
| H 18 | 19 | SOK Viljan lag 1 |
| 74 | SOK Viljan lag 2 | |
| D 21 | 50 | SOK Viljan |
| H 21 | 59 | SOK Viljan lag 1 |
| 119 | SOK Viljan lag 2 | |
| H 200 | 8 | SOK Viljan lag 1 |
| 44 | SOK Viljan lag 2 | |
| Novembersprinten Mjölby 4/11 | ||
| Stora kavlen | 7 | SOK Viljan |
|
|
||
|
|
||