| Klass | Plac | Namn |
| OK Dacke 4/7 | ||
| H 10 | 4 | John Sjösäter |
| Tjust 2-dagars etapp 1 13/7 | ||
| H 21 L | 4 | Melker Pettersson |
| D 21 | 5 | Charlotte Dillström |
| H 16 | 1 | Henric Carlsson |
| 5 | Daniel Gunnarsson | |
| H 14 | 2 | Fredrik Rosenqvist |
| 7 | George Gerdin | |
| 8 | Martin Svenson | |
| H 12 | 2 | Henrik Olsson |
| D 12 | 2 | Josefine Carlsson |
| H 10 | 9 | John Sjösäter |
| Tjust 2-dagars etapp 2 14/7 | ||
| H 21 L | 9 | Melker Pettersson |
| H 16 | 2 | Daniel Gunnarsson |
| 6 | Henric Carlsson | |
| H 14 | 4 | George Gerdin |
| 5 | Fredrik Rosenqvist | |
| 7 | Mattias Olsson | |
| 10 | Martin Svenson | |
| H 12 | 7 | Henrik Olsson |
| D 12 | 3 | Josefine Carlsson |
| 7 | Stina Lord | |
| H 10 | 11 | John Sjösäter |
| Återgå till sidans topp. | ||
| Gotland 3-dagars etapp 1 14/7 | ||
| D 18 | 2 | Ida Andersson |
| Gotlands 3-dagars etapp 2 15/7 | ||
| H 18 E | 6 | Erik Lennartsson |
| D 18 | 4 | Ida Andersson |
| Gotlands 3-dagars etapp 3 16/7 | ||
| H 20 E | 11 | Stefan Lennartsson |
| H 18 E | 4 | Erik Lennartsson |
| D 18 | 1 | Ida Andersson |
| Gotlands 3-dagars sammanlagt 14-16/7 | ||
| H 20 E | 13 | Stefan Lennartsson |
| D 18 | 1 | Ida Andersson |
| Eskilstuna 3-dagars etapp 1 16/7 | ||
| H 16 | 7 | Henric Carlsson |
| D 12 | 6 | Josefine Carlsson |
| Eskilstuna 3-dagars etapp 2 17/7 | ||
| H 16 | 5 | Henric Carlsson |
| D 12 | 2 | Josefine Carlsson |
| Eskilstuna 3-dagars etapp 3 18/7 | ||
| D 12 | 2 | Josefine Carlsson |
| Eskilstuna 3-dag sammanlagt 16-18/7 | ||
| H 16 | 7 | Henric Carlsson |
| D 12 | 2 | Josefine Carlsson |
| Ronneby OK 18/7 | ||
| H 14 | 2 | Fredrik Rosenqvist |
| Återgå till sidans topp. | ||
| O-ringen 5-dagars etapp 1 26/7 | ||
| H 15 | 13 | Daniel Gunnarsson |
| 25 | Henric Carlsson | |
| H 14 | 23 | George Gerdin |
| H 12 | 12 | Henrik Olsson |
| D 12 | 9 | Josefine Carlsson |
| O-ringen 5-dagars etapp 2 27/7 | ||
| H 18 E | 19 | Erik Lennartsson |
| H 20 M | 15 | Mikael Karlsson |
| H 16 L | 20 | Ludvig Jutterdahl |
| H 15 | 5 | Henric Carlsson |
| H13 | 28 | Martin Svenson |
| H 12 | 6 | Henrik Olsson |
| D 18 | 12 | Ida Andersson |
| D 12 | 21 | Josefine Carlsson |
| Ö 1 | 16 | Henny Gerdin |
| O-ringen 5-dagars etapp 3 kort 28/7 | ||
| H 21-2 | 24 | Tony Lövdahl |
| H 20 L | 30 | Stefan Lennartsson |
| H 16 L | 9 | Ludvig Jutterdahl |
| D 18 | 14 | Ida Andersson |
| D 12 | 11 | Josefine Carlsson |
| Ö 1 | 9 | Henny Gerdin |
| D 1 | 16 | Anna Jensen-Tornehed |
| O-ringen 5-dagars etapp 4 29/7 | ||
| H 18 E | 11 | Erik Lennartsson |
| H 21-2 | 18 | Tony Lövdahl |
| H 20 M | 16 | Mikael Karlsson |
| H 16 L | 21 | Ludvig Jutterdahl |
| H 15 | 8 | Henric Carlsson |
| 30 | Daniel Gunnarsson | |
| H 14 | 11 | Fredrik Rosenqvist |
| H 12 | 14 | Henrik Olsson |
| D 18 | 17 | Ida Andersson |
| D 12 | 8 | Josefine Carlsson |
| Ö 1 | 21 | Henny Gerdin |
| O-ringen 5-dagars etapp 5 30/7 | ||
| H 18 E | 28 | Erik Lennartsson |
| H 21-2 | 29 | Mathias Hansson |
| H 20 M | 11 | Mikael Karlsson |
| H 16 L | 28 | Ludvig Jutterdahl |
| H 15 | 8 | Henric Carlsson |
| H 14 | 24 | Fredrik Rosenqvist |
| D 12 | 9 | Josefine Carlsson |
| Ö 1 | 19 | Henny Gerdin |
| O-ringen 5-dagars sammanlagt 26-30/7 | ||
| H 18 E | 21 | Erik Lennartsson |
| H 20 M | 22 | Mikael Karlsson |
| H 16 L | 18 | Ludvig Jutterdahl |
| H 12 | 12 | Henrik Olsson |
| D 18 | 17 | Ida Andersson |
| D 12 | 8 | Josefine Carlsson |
| Återgå till sidans topp. | ||
| Ungdomens 10-mila 6-7/8 | ||
| HD 18 | 31 | Viljan/Berga/Ålem |
| D 18 | 36 | Ålem/Berga/Viljan |
| Torsås OK 7/8 | ||
| H 12 L | 1 | Daniel Adolfsson |
| H 10 | 4 | John Sjösäter |
| Tibro AIK SOK kort 7/8 | ||
| H 18 | 2 | Erik Lennartsson |
| Tibro AIK SOK 8/8 | ||
| D 12 | 3 | Josefine Carlsson |
| Götalandsmästerskap Karlshamn 14/8 | ||
| H 15 | 1 | Henric Carlsson |
| 10 | Daniel Gunnarsson | |
| H 14 | 19 | Fredrik Rosenqvist |
| 20 | George Gerdin | |
| Alstermo IF 15/8 | ||
| H 16 | 1 | Erik Höckerfelt |
| H 14 | 2 | Mattias Olsson |
| 3 | Martin Svenson | |
| 4 | Tobias Gunnarsson | |
| H 12 | 1 | Henrik Olsson |
| Götalandsmästerskap budkavle 15/8 | ||
| HD 16 | 7 | Småland lag 1 (Henric Carlsson) |
| DM-budkavlen Västevik 22/8 | ||
| H 20 | 3 | SOK Viljan (Stefan Lennartsson, Anders Möller, Erik Lennartsson) |
| H 16 | 4 | SOK Viljan (Daniel Gunnarsson, Ludvig Jutterdahl, Erik Höckerfelt, Henric Carlsson) |
| H 14 | 1 | SOK Viljan lag 1 (Fredrik Rosenqvist, Mattias Olsson, George Gerdin) |
| 3 | SOK Viljan lag 2 (Henrik Olsson, Tobias Gunnarsson, Jonas Lord, Martin Svenson) | |
| D 12 | 3 | SOK Viljan (Stina Lord, Henny Gerdin, Josefine Carlsson) |
| Ålems OK natt-DM AH-cup 27/8 | ||
| H 21 | 7 | Tony Lövdahl |
| H 16 | 4 | Henric Carlsson |
| 7 | Daniel Gunnarsson | |
| H 14 | 1 | Fredrik Rosenqvist |
| 4 | George Gerdin | |
| 12 | Martin Svenson | |
| 13 | Mattias Olsson | |
| D 12 | 4 | Josefine Carlsson |
| Nässjö OK DM klassisk 29 aug | ||
| H 20 | 5 | Stefan Lennartsson |
| H 18 | 6 | Erik Lennartsson |
| H 16 | 1 | Henrik Karlsson |
| 12 | Daniel Gunnarsson | |
| H 14 | 4 | George Gerdin |
| 5 | Fredrik Rosenqvist | |
| H 12 | 6 | Henrik Olsson |
| D 12 | 9 | Josefine Carlsson |
| Blåbärskavlen Växjö 4/9 | ||
| Kl A | 4 | SOK Viljan (Daniel Gunnarsson, Ida Andersson, Erik Lennartsson, Stina Lord, George Gerdin, Henric Carlsson) |
| Kl B | 5 | SOK Viljan (Mattias Olsson, Henrik Olsson, Fredrik Rosenqvist |
| Norrhult SOK AH-cup 5/9 | ||
| H 16 | 2 | Henric Carlsson |
| 11 | Daniel Gunnarsson | |
| H 14 | 4 | George Gerdin |
| 11 | Mattias Olsson | |
| H 12 | 5 | Henrik Olsson |
| D 12 | 4 | Josefine Carlsson |
| 8 | Stina Lord | |
| 10 | Linnéa Lennartsson | |
| Ö 1 | 6 | Henny Gerdin |
| Återgå till sidans topp. | ||
| SM klassisk, kval, Åtvidaberg 11/9 | ||
| H 18 | 18 | Erik Lennartsson |
| Ungdoms-SM, Nyköping 11/9 | ||
| H 15 | 8 | Henric Carlsson |
| 18 | Daniel Gunnarsson | |
| Ungdoms-SM budkavle 12/9 | ||
| HD 16 | 11 | Småland lag 1 (Henric Carlsson |
| 53 | Småland lag 4 (Daniel Gunnarsson) | |
| OK Norrvirdarna klassisk 12/9 | ||
| H 14 | 3 | Fredrik Rosenqvist |
| SM-budkavle Gotland 19/9 | ||
| H 20 | 73 | SOK Viljan (Erik Lennartsson, Anders Möller, Stefan Lennartsson) |
| H 21 | 101 | SOK Viljan (Melker Pettersson, Tony Lövdahl, Martin Andersson, Ola Lövgren) |
| Berga SOK 19/9 | ||
| H 16 | 1 | Henric Carlsson |
| 4 | Daniel Gunnarsson | |
| H 14 | 1 | Fredrik Rosenqvist |
| 2 | George Gerdin | |
| 6 | Martin Svenson | |
| 7 | Mattias Olsson | |
| 8 | Tobias Gunnarsson | |
| H 12 | 1 | Henrik Olsson |
| H 12 L | 1 | Daniel Adolfsson |
| 2 | Viktor Zander | |
| D 12 | 1 | Josefine Carlsson |
| 7 | Stina Lord | |
| 8 | Linnéa Lennartsson | |
| D 12 L | 2 | Annika Olsson |
| H 10 | 5 | John Sjösäter |
| D 10 | 6 | Lisa Olheden |
| Ö 1 | 6 | Jakob Bergsten |
| Ö 2 | 1 | Gustav Jutterdal |
| FK Vittus Karlskrona 25/9 | ||
| H 10 | 2 | John Sjösäter |
| Prolog till lång-SM Södertälje 25/9 | ||
| H 20 | 5 | Erik Lennartsson |
| Lång-SM Södertälje 26/9 | ||
| H 20 | 47 | Erik Lennartsson |
| Lämmeltåget Bodafors 2/10 | ||
| Klass A | 10 | SOK Viljan (Fredrik Rosenqvist, Stina Lord, Daniel Gunnarsson, Martin Svenson, Josefine Carlsson) |
| Klass B | 7 | SOK Viljan (Tobias Gunnarsson, Jonas Lord, Henrik Olsson) |
| Gustavsbergs IF kort 10/10 | ||
| D 12 | 10 | Josefine Carlsson |
| H 14 | 12 | George Gerdin |
| H 18 E
Cup |
21 | Erik Lennartsson |
| Ronneby OK kort 16/10 | ||
| H 10 | 2 | John Sjösäter |
| D 10 | 2 | Lisa Olheden |
| Daladubbeln sprint-budkavle 16/10 | ||
| H 12 | 3 | Henrik Olsson/Erik Liljeqvist OK Älme |
| D 12 | 4 | Josefine Carlsson/Jennie Runesson OK Vivill |
| H 14 | 7 | George Gerdin/Josef Kvist IK HP |
| Daladubbeln lång-OL patrull 17/10 | ||
| H 12 | 7 | Henrik Olsson/Erik Liljeqvist OK Älme |
| D 12 | 4 | Josefine Carlsson/Jennie Runesson OK Vivill |
| H 14 | 16 | Fredrik Rosenqvist/
Mattias Olsson |
| 19 | George Gerdin/Josef Kvist IK HP | |
| H 16 | 15 | Henric Carlsson/Erik Blomdahl IK HP |
| Daladubbeln sammanlagt 16-17/10 | ||
| H 12 | 7 | Henrik Olsson/Erik Liljeqvist OK Älme |
| D 12 | 4 | Josefine Carlsson/Jennie Runesson OK Vivill |
| H 14 | 14 | George Gerdin/Josef Kvist IK HP |
| H 16 | 13 | Henric Carlsson/Erik Blomdahl IK HP |
| Smålandskavlen Växjö 23-24/10 | ||
| H 18 | 20 | SOK Viljan (Erik Lennartsson, Daniel Gunnarsson, Henric Carlsson, Anders Möller) |
| Alvesta SOK natt AH-cup 29/10 | ||
| H 16 | 3 | Henric Carlsson |
| H 14 | 4 | George Gerdin |
| 5 | Fredrik Rosenqvist | |
| H 12 | 5 | Henrik Olsson |
| OK Älme AH-cup final 30/10 | ||
| H 16 | 2 | Henric Carlsson |
| H 14 | 3 | George Gerdin |
| 8 | Fredrik Rosenqvist | |
| H 12 | 7 | Henrik Olsson |
| D 12 | 2 | Josefine Carlsson |
| D 12 L | 2 | Annica Olsson |
| Linnékavlen Älmhult 31/10 | ||
| Ungd | 4 | SOK Viljan (Fredrik Rosenqvist, Josefine Carlsson, George Gerdin, Stina Lord, Henric Carlsson |
| 12 | SOK Viljan/Ålems OK (Mattias Olsson, Martin Svenson, Henrik Olsson, Kristin Boman, Karin Boman) | |
| Prop | 4 | SOK Viljan (Erik Höckerfelt, Linnéa Lennartsson, Sten Gunnarsson) |
| 5 | SOK Viljan/Ålems OK (Tobias Gunnarsson, Niklas Johansson, Stefan Carlsson) | |
| Återgå till resultatsidan | ||